Kurse & Inhalte
Lektionen, Szenarien und Wiki-Artikel verwalten
Ausbildungsmodule
| Nr. | Titel | Beschreibung | Aufgaben | Status | Letzte Änderung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einführung in die Stabsarbeit | Grundlagen der Verwaltungsstabsarbeit und ihre Bedeutung im Katastrophenschutz | 3 | Aktiv | 10.03.2026 | |
| 2 | Aufbauorganisation des Verwaltungsstabs | Struktur und Rollen im Stab nach dem BBK-Modell | 4 | Aktiv | 10.03.2026 | |
| 3 | Arbeitsweise und Abläufe im Stab | Prozesse und Kommunikationswege innerhalb des Verwaltungsstabs | 5 | Aktiv | 11.03.2026 | |
| 4 | Lagefeststellung und Lagebewertung | Methoden der Lageerfassung und systematischen Bewertung | 4 | Aktiv | 11.03.2026 | |
| 5 | Lagedarstellung und Lagevortrag | Aufbau und Durchführung eines strukturierten Lagevortrags | 3 | Aktiv | 12.03.2026 | |
| 6 | Kommunikation im Stab | Interne und externe Kommunikation in Krisensituationen | 4 | Aktiv | 12.03.2026 | |
| 7 | Entscheidungsfindung unter Druck | Priorisierung und Zeitmanagement in Stresssituationen | 5 | Aktiv | 13.03.2026 | |
| 8 | Zusammenarbeit mit dem Führungsstab | Schnittstellen und Abstimmung zwischen Verwaltungs- und Führungsstab | 3 | Entwurf | 13.03.2026 | |
| 9 | Ressourcenmanagement und Priorisierung | Verteilung knapper Ressourcen in komplexen Krisenlagen | 4 | Entwurf | 14.03.2026 | |
| 10 | Abschlussübung: Stabsarbeit im Blackout | Integrierte Abschlussübung mit allen erlernten Kompetenzen | 6 | Entwurf | 14.03.2026 |
Übungsszenarien
| Name | Typ | Schwierigkeitsgrad | Dauer | Status | Letzte Änderung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackout Musterhausen | Singleplayer | Mittel | 45 Min. | Aktiv | 12.03.2026 | |
| Hochwasser Mustertal | Singleplayer | Schwer | 60 Min. | Entwurf | 13.03.2026 | |
| Cyberangriff Infrastruktur | Singleplayer | Schwer | 90 Min. | Entwurf | 14.03.2026 | |
| Blackout Kooperativ | Multiplayer | Mittel | 60 Min. | Gesperrt | 14.03.2026 |
Wiki-Artikel
| Titel | Kategorie | Status | Autor | Letzte Änderung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Der Lagevortrag: Aufbau und Durchführung | Stabsarbeit | Veröffentlicht | Redaktion | 10.03.2026 | |
| Stabsbesprechungen erfolgreich leiten | Kommunikation | Veröffentlicht | Redaktion | 11.03.2026 | |
| Ressourcenmanagement in Krisenlagen | Einsatzplanung | Veröffentlicht | Redaktion | 12.03.2026 | |
| Psychosoziale Notfallversorgung | Bürgerbetreuung | Entwurf | M. Weidmann | 13.03.2026 | |
| Rechtliche Grundlagen der Stabsarbeit | Recht & Governance | Entwurf | J. Schellhaaß | 14.03.2026 | |
| Kommunikation mit der Öffentlichkeit | Presse & Medien | Entwurf | Redaktion | 14.03.2026 |
Suchprotokoll
0Suchanfragen gesamt
0Mit Treffern
0Ohne Treffer
0Quellen referenziert
| Suchanfrage | Nutzer | Zeitpunkt | Treffer | Relevanz | Top-Ergebnisse | Quellen (RAG) |
|---|
Architektur-Hinweis
RAG-Pipeline
Suchanfragen werden über Retrieval-Augmented Generation verarbeitet. Relevante Dokumente werden aus der Vektordatenbank abgerufen und als Kontext an das LLM übergeben.
Vektordatenbank
Alle Quellen (BBK, LFB, Fachpublikationen) werden vektorisiert gespeichert. Semantische Suche ermöglicht Treffer auch bei unterschiedlicher Formulierung.
Graph-Datenbank
Beziehungen zwischen Rollen, Szenarien, Maßnahmen und Rechtsgrundlagen werden als Knowledge Graph modelliert. Dies ermöglicht kontextbezogene Empfehlungen.