Rollen im Verwaltungsstab nach BBK 2-Stabsmodell
Das BBK 2-Stabsmodell bildet die Grundlage für die Organisation von Krisenstäben in deutschen Behörden. Es unterscheidet zwischen dem Verwaltungsstab (VwS) und dem Führungsstab bzw. der Technischen Einsatzleitung (TEL). Der Verwaltungsstab übernimmt die administrativ-organisatorischen Aufgaben, während der Führungsstab die operativ-taktische Einsatzleitung wahrnimmt. Beide Stäbe arbeiten parallel und sind über die Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabs (KGS) miteinander verbunden.
1. Leitung VwS (Leitung des Verwaltungsstabs)
Die Leitung des Verwaltungsstabs obliegt in der Regel dem Landrat bzw. Oberbürgermeister oder einem Stellvertreter. Sie trägt die Gesamtverantwortung, koordiniert die Stabsarbeit und trifft die finalen Entscheidungen.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Gesamtkoordination, Entscheidungsverantwortung, Vertretung nach außen, Leitung der Stabssitzungen |
| Typische Entscheidungen | Ausrufung Katastrophenfall, Evakuierungsanordnungen, Ressourcenzuteilung, Pressemitteilungen freigeben |
| Kommunikationspartner | Alle S-Bereiche, Führungsstab, politische Ebene, Medien |
| Typische Stressoren | Politischer Druck, Medienanfragen, unvollständige Informationen, Zeitdruck bei Entscheidungen |
| Typische Fehler | Zu späte Entscheidungen, fehlende Delegation, Übersteuerung der Sachgebiete |
2. KGS (Koordinierungsgruppe des Verwaltungsstabs)
Die KGS koordiniert die Abstimmung zwischen Verwaltungsstab und Führungsstab. Sie stellt den Informationsfluss sicher und vermeidet Doppelarbeit sowie widersprüchliche Anweisungen.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Abstimmung zwischen Verwaltungsstab und Führungsstab, Informationsfluss sicherstellen, Doppelarbeit vermeiden |
| Typische Entscheidungen | Priorisierung von Informationsweitergabe, Schnittstellenmanagement |
| Kommunikationspartner | Leitung VwS, Führungsstab/TEL, alle S-Bereiche |
| Typische Stressoren | Informationsüberflutung, widersprüchliche Meldungen, Schnittstellenkonflikte |
| Typische Fehler | Filterverlust bei Informationen, Verzögerung durch Abstimmungsschleifen |
3. S1 - Personal
Das Sachgebiet Personal ist verantwortlich für Personalplanung, -einsatz und die Organisation von Schichtwechseln. Es kümmert sich um Verpflegung und Unterbringung des Stabs sowie um die Dokumentation.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Personalplanung und -einsatz, Schichtwechsel organisieren, Verpflegung/Unterbringung des Stabs, Dokumentation |
| Typische Entscheidungen | Schichtplanung, Personalaufstockung, Ablösung erschöpfter Mitarbeiter |
| Kommunikationspartner | Leitung VwS, Personalamt, alle S-Bereiche |
| Typische Stressoren | Personalengpässe, Dauereinsatz, Erschöpfung im Team |
| Typische Fehler | Fehlende Ablöseplanung, keine Dokumentation der Arbeitszeiten |
4. S2 - Lage
Das Sachgebiet Lage erstellt das Lagebild, bewertet die Situation und stellt sie dar. Es führt den Lagevortrag und ist zentral für die Informationsaufbereitung im Stab.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Lagefeststellung, Lagedarstellung, Lagebewertung, Lagevortrag, Führen des Lagebilds |
| Typische Entscheidungen | Priorisierung eingehender Meldungen, Bewertung der Lageentwicklung, Prognosen |
| Kommunikationspartner | Alle S-Bereiche, Führungsstab, Leitstelle, externe Melder |
| Typische Stressoren | Informationsflut, widersprüchliche Meldungen, Zeitdruck beim Lagevortrag |
| Typische Fehler | Zu detaillierter Lagevortrag, fehlende Bewertung/Prognose, veraltete Informationen |
5. S3 - Bevölkerungsschutz und Maßnahmen (BuMA)
Das Sachgebiet BuMA plant und koordiniert Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung: Evakuierung, Unterbringung, Versorgung und Warnung.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Maßnahmenplanung, Evakuierung, Unterbringung, Versorgung der Bevölkerung, Warnung |
| Typische Entscheidungen | Evakuierungsradien, Notunterkünfte, Warnmeldungen, Maßnahmenprioritäten |
| Kommunikationspartner | Leitung VwS, S2, Führungsstab, Hilfsorganisationen, THW |
| Typische Stressoren | Zeitkritische Entscheidungen, Ressourcenknappheit, Bürgeranfragen |
| Typische Fehler | Zu späte Evakuierungsentscheidung, unzureichende Kapazitätsplanung |
6. S4 - Versorgung
Das Sachgebiet Versorgung sichert die Materialversorgung, Logistik, Notstrom, Treibstoff und die Verpflegung der Bevölkerung.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Materialversorgung, Logistik, Notstrom, Treibstoff, Verpflegung der Bevölkerung |
| Typische Entscheidungen | Notstromverteilung, Ressourcenpriorisierung, Beschaffung |
| Kommunikationspartner | S3, Führungsstab, THW, Versorgungsunternehmen, Lieferanten |
| Typische Stressoren | Engpässe, Lieferverzögerungen, konkurrierende Bedarfe |
| Typische Fehler | Fehlende Bestandsübersicht, keine Priorisierung bei Knappheit |
7. S5 - Recht (Presse/Medien/Recht)
Das Sachgebiet S5 vereint rechtliche Beratung, Presse- und Medienarbeit sowie Bürgerinformation. Es prüft Rechtsgrundlagen und formuliert offizielle Kommunikation.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Rechtliche Beratung, Allgemeinverfügungen, Pressemitteilungen, Medienbetreuung, Bürgerinformation |
| Typische Entscheidungen | Rechtsgrundlagen für Maßnahmen, Formulierung Pressemitteilungen, Social-Media-Strategie |
| Kommunikationspartner | Leitung VwS, Rechtsamt, Pressestelle, Medienvertreter |
| Typische Stressoren | Mediale Berichterstattung, juristische Unsicherheit, Gerüchte in Social Media |
| Typische Fehler | Verspätete Pressemitteilung, ungeprüfte Rechtsgrundlage, widersprüchliche Kommunikation |
8. S6 - IuK (Information und Kommunikation)
Das Sachgebiet IuK sichert die Kommunikationsinfrastruktur, IT-Systeme und Funkverbindungen. Es stellt die technische Dokumentation sicher.
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Kernaufgaben | Kommunikationsinfrastruktur, IT-Systeme, Funkverbindungen, Dokumentation technisch sicherstellen |
| Typische Entscheidungen | Alternative Kommunikationswege, Priorisierung Netzkapazitäten |
| Kommunikationspartner | Alle S-Bereiche, IT-Dienstleister, Netzbetreiber |
| Typische Stressoren | Systemausfälle, Überlastung der Kommunikationswege, Cyberbedrohungen |
| Typische Fehler | Keine Redundanz bei Kommunikation, fehlende Backup-Systeme |